第71页
他们把槟城变成魔镜|界面新闻 · 旅行

他们把槟城变成魔镜|界面新闻 · 旅行

撰稿人 | 毛豆子图片和视频 | 毛豆子插画 | 慕容引刀 “ Vivian, 明早九点半前我去载你, 带你吃本地早餐, 过后我们去兴巴士车站。”我回答...

中纪委“打虎”3连发,上半年被查36名中管干部仍有5人未被处分|界面新闻 · 中国

中纪委“打虎”3连发,上半年被查36名中管干部仍有5人未被处分|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月10日,中央纪委国家监委通报,因严重违纪违法,十四届全国政协原常委、文化文史和学习委员会原主任吴英杰和中央宣传部原副部长张建春分别被开除党籍和公...

保时捷:对经销商网络规模动态调整,到2026年整合到100家|界面新闻 · 快讯

保时捷:对经销商网络规模动态调整,到2026年整合到100家|界面新闻 · 快讯

消息称保时捷计划调整经销商网络,在未来两年内逐步淘汰并优化网络,预计到2026年底保留约100家经销商。12月10日,保时捷中国方面回应称,保时捷一直持续评估经销商网络布局。(贝壳财经)...

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净近期,南京维立志博生物科技股份有限公司(简称“维立志博”)递交港交所主板IPO上市申请材料获受理并披露。12月8日,公司宣布,进一步委任招银国际融资有限公司为其整体协调人。维立...

恒瑞医药正式启动“A+H”上市进程|界面新闻

恒瑞医药正式启动“A+H”上市进程|界面新闻

2024年12月9日,公司召开了第九届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。...

2024东莞全球招商大会签约总金额2565亿元|界面新闻 · 快讯

2024东莞全球招商大会签约总金额2565亿元|界面新闻 · 快讯

12月5日,以“投资开放新东莞,智链全球赢未来”为主题的东莞2024全球招商大会举办。大会现场进行了央地战略合作项目、应用场景招商项目、产业项目和基金项目等三个批次的项目签约,共达成签约项目506宗,总金额2565亿...

IPO雷达|“减肥药”开发商银诺医药冲港股,两年半累亏超11亿元,预计继续经营亏损|界面新闻 · 证券

IPO雷达|“减肥药”开发商银诺医药冲港股,两年半累亏超11亿元,预计继续经营亏损|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净港交所官网近日披露广州银诺医药集团股份有限公司(简称“银诺医药”)上市申请。银诺医药曾于2022年12月与中信证券订立A股上市辅导协议,但未向证监会或任何证券交易所提交A股上市...

对话招商银行俞吴杰:招行重点不在搭建通用模型,而是搭建金融行业的领域模型|界面新闻

对话招商银行俞吴杰:招行重点不在搭建通用模型,而是搭建金融行业的领域模型|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼 AI浪潮正在重塑银行业。德勤今年8月发布的一份报告指出,曾经需要银行投入大量人力才能解决的各类挑战在人工智能时代或将迎刃而解。例如过往银行职能部门需通...

复牌20%涨停!希荻微并购同行背后:上市后亏损加剧,有大股东刚抛套现计划|界面新闻 · 证券

复牌20%涨停!希荻微并购同行背后:上市后亏损加剧,有大股东刚抛套现计划|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺在停牌半个月后,连年亏损的芯片企业希荻微(688173.SH)披露并购另一芯片企业诚芯微的消息并复牌。11月18日在A股整体行情陷入调整之际,希荻微股价逆市“一”字涨停,全日上涨...

明年增量资金将来自债基等基金公司,多资产、低波动成为明年投资关键词|界面新闻 · 快讯

明年增量资金将来自债基等基金公司,多资产、低波动成为明年投资关键词|界面新闻 · 快讯

据调研了解,不少基金公司近期在新产品发行和老产品持续营销等方面做了诸多布局。债基仍然是基金公司年度“规模战”中的重要力量,今年ETF的重要性提升,一些基金公司也将其作为规模排名提升的关键。对于明年的业务布局,ETF和...

Top
网站统计代码